| Test | ODI | T20s | |
|---|---|---|---|
| Matches | 15 | 61 | 0 |
| Innings | 18 | 24 | 0 |
| Runs | 60 | 86 | 0 |
| Balls | 243 | 180 | 0 |
| Highest | 11 | 21 | 0 |
| Average | 5 | 7.82 | 0 |
| SR | 24.70 | 47.78 | 0 |
| Not Out | 6 | 13 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 7 | 6 | 0 |
| 6s | 0 | 3 | 0 |
| Test | ODI | T20s | |
|---|---|---|---|
| Matches | 15 | 61 | 0 |
| Innings | 25 | 61 | 0 |
| Balls | 3486 | 3251 | 0 |
| Runs | 1387 | 2247 | 0 |
| Wickets | 40 | 74 | 0 |
| Average | 34.67 | 30.36 | 0.0 |
| Economy | 2.39 | 4.15 | 0 |
| SR | 87.15 | 43.93 | 0.0 |
| Best | 6/78 | 4/27 | -/- |
| 5W | 1 | 0 | 0 |
| 10W | 0 | 0 | 0 |
| Born |
1965-08-31T00:00:00
61 years |
| Birth Place | Auckland |
| Role | Batsman |
| Batting | Right Handed Bat |
| Bowling | Right-arm fast-medium |
| Nationality | New Zealand |