| ODI | T20I | Test | T20s | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 12 | 6 | 0 | 6 |
| Innings | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Runs | 30 | 9 | 0 | 9 |
| Balls | 87 | 6 | 0 | 6 |
| Highest | 11 | 9 | 0 | 9 |
| Average | 5 | 9.0 | 0 | 9 |
| SR | 34.49 | 150.0 | 0 | 150.00 |
| Not Out | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | T20I | Test | T20s | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 12 | 6 | 0 | 6 |
| Innings | 12 | 6 | 0 | 6 |
| Balls | 513 | 64 | 0 | 64 |
| Runs | 458 | 103 | 0 | 103 |
| Wickets | 16 | 4 | 0 | 4 |
| Average | 28.63 | 25.75 | 0.0 | 25.75 |
| Economy | 5.36 | 9.66 | 0 | 9.66 |
| SR | 32.06 | 16.0 | 0.0 | 16.0 |
| Best | 4/47 | 2/24 | -/- | 2/24 |
| 5W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Born |
1995-03-21T00:00:00
31 years |
| Birth Place | Attock, Pakistan |
| Role | Bowler |
| Batting | Right Handed Bat |
| Bowling | Right-arm fast-medium |
| Nationality | Hong Kong, China |