| ODI | Test | T20s | |
|---|---|---|---|
| Matches | 5 | 0 | 0 |
| Innings | 5 | 0 | 0 |
| Runs | 49 | 0 | 0 |
| Balls | 60 | 0 | 0 |
| Highest | 27 | 0 | 0 |
| Average | 16.33 | 0 | 0 |
| SR | 81.67 | 0 | 0 |
| Not Out | 2 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 0 | 0 | 0 |
| 4s | 5 | 0 | 0 |
| 6s | 3 | 0 | 0 |
| ODI | Test | T20s | |
|---|---|---|---|
| Matches | 5 | 0 | 0 |
| Innings | 5 | 0 | 0 |
| Balls | 169 | 0 | 0 |
| Runs | 181 | 0 | 0 |
| Wickets | 3 | 0 | 0 |
| Average | 60.33 | 0.0 | 0.0 |
| Economy | 6.43 | 0 | 0 |
| SR | 56.33 | 0.0 | 0.0 |
| Best | 1/17 | -/- | -/- |
| 5W | 0 | 0 | 0 |
| 10W | 0 | 0 | 0 |
| Born |
1982-08-10T00:00:00
44 years |
| Birth Place | St. Vincent & The Grenadines |
| Role | Bowler |
| Batting | Right Handed Bat |
| Bowling | Right-arm fast-medium |
| Nationality | Canada |