| Test | ODI | T20s | |
|---|---|---|---|
| Matches | 19 | 13 | 0 |
| Innings | 33 | 13 | 0 |
| Runs | 833 | 270 | 0 |
| Balls | 2058 | 469 | 0 |
| Highest | 96 | 56 | 0 |
| Average | 26.03 | 20.77 | 0 |
| SR | 40.48 | 57.57 | 0 |
| Not Out | 1 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 |
| 50s | 5 | 1 | 0 |
| 4s | 108 | 26 | 0 |
| 6s | 3 | 0 | 0 |
| Test | ODI | T20s | |
|---|---|---|---|
| Matches | 19 | 13 | 0 |
| Innings | 1 | 3 | 0 |
| Balls | 6 | 108 | 0 |
| Runs | 4 | 64 | 0 |
| Wickets | 0 | 3 | 0 |
| Average | 0.0 | 21.33 | 0.0 |
| Economy | 4 | 3.56 | 0 |
| SR | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| Best | 0/4 | 2/36 | -/- |
| 5W | 0 | 0 | 0 |
| 10W | 0 | 0 | 0 |
| Born |
1973-10-29T00:00:00
53 years |
| Birth Place | Johannesburg, Transvaal |
| Role | Batsman |
| Batting | Right Handed Bat |
| Bowling | Right-arm medium |
| Nationality | South Africa |